BOCCHETTE E CANALIZZAZIONI IN LAMIERA

TERMOVENTIL - CONVEN

Bocchette di transito BRS-C

Griglia di transito per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie ad alette fisse e parallele al lato corto, passo 16 mm, completa di contro-cornice. Il particolare profilo dell'aletta impedisce il passaggio del rumore e della luce. Esecuzione standard in alluminio anodizzato; su ordinazione disponibili in alluminio verniciato. LEGENDA Ac/dm² = AREA DI NOCCIOLO (area libera) Portata m³/h = PORTATA CONSIGLIATA
Ac dm² Portata m³/h
TVV33010BRS-C013 mm 213x85 1,38 78
TVV33020BRS-C015 mm 309x85 2,05 110
TVV33030BRS-C017 mm 405x85 2,73 160
TVV33040BRS-C019 mm 501x85 3,40 190
TVV33050BRS-C091 mm 597x85 4,31 240
TVV33220BRS-C25 mm 309x117 3,00 170
TVV33230BRS-C27 mm 405x117 3,98 230
TVV33240BRS-C29 mm 501x117 4,96 250
TVV33250BRS-C291 mm 597x117 5,96 300
TVV33320BRS-C35 mm 309x165 4,41 240
TVV33330BRS-C37 mm 405x165 5,85 300
TVV33340BRS-C39 mm 501x165 7,29 380
TVV33350BRS-C391 mm 597x165 8,77 410
TVV33360BRS-C395 mm 789x165 11,06 500
TVV33430BRS-C47 mm 405x213 7,72 390
TVV33440BRS-C49 mm 501x213 9,62 480
TVV33450BRS-C491 mm 597x213 11,58 510
TVV33460BRS-C495 mm 789x213 15,38 770
TVV33470BRS-C499 mm 981x213 19,12 880
TVV33630BRS-C67 mm 405x309 11,47 510
TVV33640BRS-C69 mm 501x309 14,29 680
TVV33650BRS-C691 mm 597x309 17,20 820
TVV33660BRS-C695 mm 789x309 22,85 950
TVV33670BRS-C699 mm 981x309 28,40 1260
TVV33830BRS-C *MM.405X405 ALL.BOCCHETTA
TVV33840BRS-C89 mm 501x405 18,95 880
TVV33850BRS-C891 mm 597x405 22,70 950
TVV33860BRS-C895 mm 789x405 30,19 1250
TVV33870BRS-C899 mm 981x405 37,67 1470
TVV37910BRVS-C *MM.165X501 ALL.BOCCHETTA