BOCCHETTE E CANALIZZAZIONI IN LAMIERA

TERMOVENTIL - CONVEN

Bocchette di ripresa BR

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Griglie di ripresa dell'aria ad alette inclinate fisse e parallele al lato lungo, passo 19 mm Esecuzione standard in alluminio anodizzato; su ordinazione anche in alluminio verniciato o in acciaio verniciato.
LEGENDA Ac/dm² = AREA DI NOCCIOLO (area libera) Portata m³/h = PORTATA CONSIGLIATA
Ac dm² Portata m³/h
TVV21010BR013 mm 213x85 1,38 170
TVV21020BR015 mm 309x85 2,05 230
TVV21030BR017 mm 405x85 2,73 320
TVV21040BR019 mm 501x85 3,40 360
TVV21050BR091 mm 597x85 3,86 380
TVV21060BR095 mm 789x85 5,11 520
TVV21070BR099 mm 981x85 6,35 650
TVV21220BR25 mm 309x117 3,00 340
TVV21230BR27 mm 405x117 3,98 390
TVV21240BR29 mm 501x117 4,96 500
TVV21250BR291 mm 597x117 5,96 600
TVV21260BR295 mm 789x117 7,03 710
TVV21270BR299 mm 981x117 11,47 1050
TVV21320BR35 mm 309x165 4,41 400
TVV21330BR37 mm 405x165 5,85 580
TVV21340BR39 mm 501x165 7,29 720
TVV21350BR391 mm 597x165 8,77 850
TVV21360BR395 mm 789x165 9,92 880
TVV21370BR399 mm 981x165 12,33 1150
TVV21420BR *MM.309X213 AL.AN. BOCCHETTA
TVV21430BR47 mm 405x213 7,72 750
TVV21440BR49 mm 501x213 9,62 880
TVV21450BR491 mm 597x213 11,58 1100
TVV21460BR495 mm 789x213 15,38 1270
TVV21470BR499 mm 981x213 19,12 1650
TVV21630BR67 mm 405x309 11,47 1050
TVV21640BR69 mm 501x309 14,29 1250
TVV21650BR691 mm 597x309 17,20 1450
TVV21660BR695 mm 789x309 22,85 1700
TVV21670BR699 mm 981x309 28,40 2200
TVV21840BR89 mm 501x405 18,95 1600
TVV21850BR891 mm 597x405 22,70 1700
TVV21855BR *MM.693X405 AL.AN. BOCCHETTA
TVV21860BR895 mm 789x405 30,19 2400
TVV21870BR899 mm 981x405 37,67 2800
TVV21955BR *MM.740X430 AL.AN. BOCCHETTA
TVV23970BRV *MM.501X981 ALL.AN.BOCCHETTA
TVV25350BRF391*MM.597X165 AL.AN. BOCCHETTA
TVV25415BRF *MM.300X200 AL.AN. BOCCHETTA