VENTILATORI

NICOTRA

Ventilatori serie AT

La serie AT è costituita da ventilatori a doppia aspirazione con diametro ventola da 7" a 30", con portata fino a 60.000 m³/h e pressioni fino a 900 ÷ 1000 Pa. Coclea e ventola sono realizzate in lamiere d'acciaio zincate a caldo (Sendzimir). Le fiancate realizzate in un solo pezzo sono collegate al dorso mediante saldatura a punti. Le ventole sono del tipo a pale rivolte in avanti e fino alla dimensione di 18" sono realizzate mediante aggraffatura delle pale sugli anelli esterni e al disco centrale.
Per diametri da 20" e oltre, le alette sono fissate al disco porta-mozzo ed agli anelli laterali mediante chiodatura. Queste ultime inoltre sono corredate di tiranti regolabili tra mozzo ed anelli esterni per assicurare la massima rigidità e la miglior centratura anche in condizioni limite di impiego. I ventilatori AT possono essere forniti di piedi di supporto oppure corredati di telaio (versioni CUBIK e TITAN), sia in versione singola che BINATI e TRINATI (G2L-SC2-G2C-G3C). Gli alberi sono in acciaio rettificato e zincato, oppure verniciati nella versione cava per alcune realizzazioni su binati e trinati, sono supportati da cuscinetti a sfera ermetici, precaricati e autoallineati. Tutte le ventole sono bilanciate staticamente e dinamicamente secondo le norme ISO 1940 con Grado 6.3. Sono disponibili su richiesta ventilatori con COCLEA IN ALLUMINIO ANTISCINTILLA. LEGENDA SS = serie SIMPLEX C = serie CUBIK SC = serie SC TIC = serie TITAN P/kW = Potenza max da installare in kW RPM = Giri max ammissibili T/max = Temperatura dell'aria max di funzionamento Q/H max = Caratteristica di funzionamento max a max rendimento - Q [m³/h] H [Pa.] Q/H min = Caratteristica di funzionamento min. a max rendimento - Q [m³/h] H [Pa.]
P/kW RPM T/max Q/H max Q/H min
NIC600303AT7/7SS 1,1 2500 85 2400/780 810/92
NIC600306AT9/7SS 3 2500 85 3950/1400 800/95
NIC600308AT9/9SS 3 2100 85 3900/990 1100/84
NIC600312AT10/8SS 3 2500 85 4500/1150 1500/125
NIC600314AT10/10SS 4 2000 85 4100/1100 1100/110
NIC600318AT12/9SS 4 2000 85 6000/1300 2000/130
NIC600320AT12/12SS 4 1500 85 7000/1000 2250/110
NIC600335AT15/11SS 5,5 2000 85 6400/1100 2000/105
NIC600338AT15/15SS 5,5 1200 85 12000/990 3800/110
NIC600346AT18/13SS 7,5 1200 85 10100/990 4200/90
NIC600348AT18/18SS 7,5 1100 85 17000/980 4600/89
NIC603403AT7/7S-C 1,1 2600 85 2400/780 810/92
NIC603406AT9/7S-C 3 2500 85 3950/1400 800/95
NIC603408AT9/9S-C 3 2100 85 3900/990 1100/84
NIC603412AT10/8S-C 3 2500 85 4500/1150 1500/125
NIC603414AT10/10S-C 4 2000 85 4100/1100 1100/110
NIC603418AT12/9S-C 4 2000 85 6000/1300 2000/130
NIC603420AT12/12S-C 4 1500 85 7000/1000 2250/110
NIC603435AT15/11S-C 5,5 2000 85 6400/1100 2000/105
NIC603438AT15/15S-C 5,5 1200 85 12000/990 3800/110
NIC603446AT18/13S-C 7,5 1200 85 10100/990 4200/90
NIC603448AT18/18S-C 7,5 1100 85 17000/980 4600/89
NIC603862AT9/7C 3 2500 85 3950/1400 800/95
NIC603861AT9/9C 3 2100 85 3900/990 1100/84
NIC603863AT10/8C 3 2500 85 4500/1150 1500/125
NIC603864AT10/10C 4 2000 85 4100/1100 1100/125
NIC603865AT12/9C 4 2000 85 6000/2000 2000/130
NIC603860AT12/12C 4 1500 85 7000/1000 2250/110
NIC603866AT15/11C 5,5 2000 85 6400/1100 2000/105
NIC603867AT15/15C 5,5 1200 85 12000/990 3800/110
NIC603868AT18/13C 7,5 1200 85 10100/990 420/90
NIC603869AT18/18C 7,5 1100 85 17000/980 4600/89
NIC603883AT15/15C VENTILATORE NICOTRA
NIC6038G8AT12/9 A-R PASE30 VENTILAT. NICOTRA
NIC6038G9AT18/13 A-R PASE 30 VENTIL. NICOTRA
NIC6038H7AT 9/9 A-R PASE25 VENTILAT. NICOTRA
NIC6038H9AT15/15 A-R PASE30 VENTIL. NICOTRA
NIC6038K0AT18/18 A-R PASE 30 VENTIL. NICOTRA
NIC6038Z7AT SMONTATO D.BOLLA VENTIL.NICOTRA
NIC604049AT20/15TIC 15 1300 100 21000/1600 5200/110
NIC604050AT20/20TIC 15 1300 100 21000/1600 5900/110
NIC604055AT22/15TIC 15 1300 100 21000/1600 6000/100
NIC604057AT22/22TIC 15 1200 100 24000/990 7600/125
NIC604064AT25/20TIC 15 1000 100 29000/900 8800/88
NIC604066AT25/25TIC 15 900 100 32000/900 9500/77
NIC604072AT28/20TIC 18,5 800 100 35000/1200 10000/100
NIC604075AT28/28TIC 18,5 800 100 40000/900 5000/100
NIC604085AT30/20TIC 18,5 800 100 44000/1000 15000/100
NIC604088AT30/28TIC 18,5 800 100 40000/980 14000/115
NIC604902AT22/22 A-R VENTILATORE NICOTRA
NIC604906AT20/20 A-R VENTILATORE NICOTRA
NIC605108AT 9/9G2C 4 2100 85 7800/990 2200/84
NIC605118AT12/9G2C 7,5 2000 100 12000/1300 4000/130
NIC605120AT12/12G2C 7,5 1400 100 12800/1100 4000/105
NIC605135AT15/11G2C 7,5 1500 100 2400/990 7600/110
NIC605138AT15/15G2C 15 950 100 2400/900 7600/110
NIC605146AT18/13G2C 15 1200 100 2020/990 840/90
NIC605148AT18/18G2C 18,5 1000 100 34000/980 9200/89
NIC605249AT20/15G2C 18,5 1300 100 42000/1600 10400/1100
NIC605250AT20/20G2C 18,5 900 100 42000/1600 11800/110
NIC605255AT22/15G2C 18,5 1300 100 42000/1600 12000/100
NIC605257AT22/22G2C 18,5 900 100 48000/990 15200/125
NIC605264AT25/20G2C 18,5 700 100 58000/900 17600/88
NIC605266AT25/25G2C 18,5 700 100 64000/900 19000/77
NIC605272AT28/20G2C 18,5 600 100 70000/1200 20000/100
NIC605275AT28/28 G2C 18,5 600 100 80000/900 10000/100
NICF03446AT 18/13 S-C PALLET VENTIL.