VENTILATORI

NICOTRA

Ventilatori serie DDM

Serie di ventilatori a doppia aspirazione, direttamente accoppiata ad un motore elettrico, ma di tipo a "rotore esterno". L'esecuzione può essere in versione monofase 230 V - 50 Hz così come trifase 400 V - 50 Hz. Le grandezze previste per tale serie sono: un diametro a ventola da 5" a 12" ed un volume d'aria fino a circa 10.000 m³/h. LEGENDA M = Monofase T = Trifase N° Vel. = Numero velocità IP = Protezione Q = Portata di riferimento in m³/h H = Prevalenza relativa alla portata in Pa SCT= con scatola morsettiera I ventilatori DDM hanno una temperatura massima di funzionamento di 50°C. Per temperature superiori consultare il ns. ufficio tecnico.
Watt Tensione N° Poli N° Vel. IP Q/H
NIC61022ZDDM 133X190 90 M 2 1 54 400/33
NIC6102AZDDM 146X180 250 M 2 1 44 800/230
NIC6M02Y4DDM 7/7 184 M 4 3 55 1600/120
NIC6M02Y8DDM 7/7 - SCT 300 M 4 1 55 1700/200
NIC6M02Z1DDM 7/7 147 T 4 1 55 1600/120
NIC6M02Z4DDM 7/7 - SCT 90 M 6 1 55 1000/100
NIC6M02H8DDM 9/7 - SCT 200 M 6 1 55 2000/100
NIC6M02X2DDM 9/7 420 M 4 1 55 2400/260
NIC6M02M2DDM 9/9 - SCT 200 M 6 1 55 2400/100
NIC6M02Y9DDM 9/9 420 M 4 1 55 2800/300
NIC6M02Z7DDM 9/9 350 M 4 3 44 3600/320
NIC6M02X4DDM 10/8 - SCT 550 M 4 1 55 3000/120
NIC6M02G3DDM 10/10 245 T 6 1 44 3500/120
NIC6M02Z5DDM 10/10 + SCT 320 M 6 1 44 4000/100
NIC6M02Z6DDM 10/10 + SCT 600 M 4 1 55 4000/340
NIC6102K2DDM 12/12 + SCT 500 1 6 3 55 4200/250
NIC6102N0DDM 12/9 + SCT VENT. NICOTRA 515 M 6 1 55 4000/240
NIC6102Z0DDM 10/8 + SCT 600 M 4 1 55 3400/400
NIC6M022ADDM 9/7 - SCT 420 M 4 1 55 2400/260
NIC6M022LDDM 7/7 3F4P1V+F+SCT+GR 300 3 4 1 55 2000/160
NIC6M022UDDM 7/7 1F4P3V+SCT 184 M 4 1 55 1700/200
NIC6M023EDDM 9/9 1F6P3V+SB 200 M 6 3 44 2400/400
NIC6M023LDDM 9/9 3F4P+SCT+FL+GR 550 T 4 1 55 3700/210
NIC6M024PDDM 9/9 4PTIGHT+FL+SC VENT.
NIC6M024RDDM9/9 1F4PFLSCTGRG VENTIL.NICOTRA
NIC6M025ADDM 10/10 1F6P3V+SCT 350 M 6 3 55 3500/150
NIC6M027ADDM 9/7 SCT+SB 420 M 4 1 55 2500/250
NIC6M028FDDM 10/10 SCT 280 M 6 3 55 3000/180
NIC6M02G2DDM 9/9 6P380V 245 T 6 1 44 2600/100
NIC6M02G9DDM 9/9 1F4P1V+SCT+SB 420 M 4 1 55 2700/300
NIC6M02H2DDM 10/10 1F4P1V+SC+SB 550 M 4 1 55 3000/360
NIC6M02H4DDM 10/8 1F4P+SCT+SB 550 M 4 1 55 2900/300
NIC6M02H7DDM 10/10 1F6P1V515W 515 M 6 1 55 3500/150
NIC6M02K5DDM 9/7 4P1F+FL+SCT 420 M 4 1 55 2500/250
NIC6M02L4DDM 9/9 1F6P3V+SCT 200 M 6 3 44 2400/100
NIC6M02L6DDM 7/9 1F4P1V VENTIL.NICOTRA
NIC6M02L7DDM 7/7 1F4P1V 184 M 4 1 55 1600/150
NIC6M02L8DDM 9/9 4PTIGHT+SC 420 M 4 1 55 2500/240
NIC6M02M5DDM 9/9 1F 6P+1V+FL VENT. NICOTRA
NIC6M02M9DDM 7/7 1F4P3V 147 M 4 1 44 1400/150
NIC6M02N1DDM 10/10 1F6P1V+SC 515 M 6 1 55 3500/150
NIC6M02N2DDM 9/9 1F4P1V+SCT+FL 420 M 4 1 55 2700/300
NIC6M02N5DDM 12/12 1F6P1V+SCT 515 M 6 1 55 4500/210
NIC6M02P0DDM 10/10 1F4P1V+SC+SB 550 M 4 1 55 3000/360
NIC6M02R0DDM 9/9 550 M 4 1 55 3500/270
NIC6M02R4DDM 7/7 1F4P1V 184 M 4 1 55 2000/150
NIC6M02T3DDM 9/9 1F 4P+FL+STC VENT. NICOTRA
NIC6M02T5DDM 7/7 1F4P1V+SCT+GRG 147 M 4 1 55 1900/150
NIC6M02T8DDM 7/7 1F4P1V+SCTFL 300 M 4 1 55 1700/200
NIC6M02U8DDM 7/7 1F4P3V+SCT 147 M 4 3 44 1400/130
NIC6M02W0DDM 9/9 350 M 4 3 44 2650/210
NIC6M02W3DDM 10/10 1F4P1V + SCT + FL 600 M 4 1 20 3700/260
NIC6M02X0DDM 10/8 "SP"3F4P1V 550 T 4 1 55 3600/400
NIC6M02Z8DDM 10/10 550 M 4 3 20 3600/320
NICFM02Y1DDM 7/7 1F4P1V+FL+SCT+GRG VENT.NICO 550 M 4 1 55 3500/270
NICFM02Y2DDM 9/9 4PTIGHT+FL+GR VENT. 420 M 4 1 55 2500/240