VENTILATORI

NICOTRA

Ventilatori serie DD

I ventilatori a doppia aspirazione DD sono direttamente accoppiati ad un motore elettrico di tipo standard a rotore interno che può essere in versione monofase 230 V - 50 Hz o trifase 400 V - 50 Hz. Sono eseguiti in diverse grandezze con diametro ventola da 5" a 18" e prestazioni fino a 18.000 m³/h. Esecuzioni speciali su richiesta e per quantitativi. I ventilatori DD hanno una temperatura massima di funzionamento di 50°C. Per temperature superiori consultare il ns. ufficio tecnico. LEGENDA M = Monofase T = Trifase N° Vel. = Numero velocità IP = Protezione Q = Portata di riferimento in m³/h H = Prevalenza relativa alla portata in Pa
Watt Tensione N° Poli N° Vel. IP Q/H
NIC610303DD 7/7 62 M 6 1 20 1200/100
NIC610633DD7/7* 147 M 4 1 20 1200/220
NIC610677DDM 12/12 1380W 6P SP.VENT. NICOTRA
NIC6106A0DD7/7 147 M 6 3 44 1100/80
NIC61091RDD146X190 37 M 4 3 44 500/50
NIC6109R9VDA 10/10 INC M0002 VENT. NICOTRA
NIC6109Y8DD185/176 M020 1F4P1V+FL VENT.NICOT
NIC6M0600DD9/7* AC 300 M 4 1 20 2000/300
NIC6M0306DD9/7 INC. 147 M 6 1 20 2000/100
NIC6M06A3DD9/7 147 M 6 3 20 1700/100
NIC6M0697DD9/9* AC 300 M 4 1 20 2400/280
NIC6M0662DD9/9 245 M 6 3 20 2600/100
NIC6M0669DD9/9 420 M 4 3 20 2300/300
NIC6M0308DD9/9 INC. 147 M 6 1 20 2200/100
NIC6M0312DD10/8 INC. 245 M 6 1 20 2500/120
NIC6M0631DD10/8* AC 373 M 4 1 20 2700/460
NIC6M0676DD10/10 AC 245 M 6 3 20 2500/150
NIC6M0679DD10/10 CUSC 500 M 6 3 20 4000/120
NIC6M0632DD10/10* AC 373 M 4 1 20 3000/320
NIC6M0314DD10/10 INC. 245 M 6 1 20 2800/120
NIC6M0318DD12/9 INC. 1100 T 6 1 20 6000/150
NIC6M0607DD12/9 M906 590 M 6 1 20 4200/280
NIC6M06R1DD12/9 736 M 6 3 40 5100/240
NIC6M0320DD12/12 INC. 1100 T 6 1 20 7500/120
NIC6M0961DD 12/12 736 M 6 1 20 6000/160
NIC6M06N8DD12/12 736 M 6 3 40 550/210
NIC6M0629DD9/7 + SB 373 M 4 1 20
NIC6M0677DD12/12 6P CH. VENTILATORE
NIC6M0696DD10/10 420W4P3V VENTILAT. 420 220 4 3 20 2000/300
NIC6M06A5DD10/8 500W6P3V VENTILAT.