VALVOLE E REGOLAZIONI

DANFOSS

Orifici per valvole termostatiche

Orifici intercambiabili per valvole termostatiche T2/TE2/TE5/TE12/TE20 Nella tabella che segue sono indicate le capacità nominali in kW - campo N (-40+10°C) e campo B (-60+25°C) (-50+10°C) La capacità nominale si basa su: - temperatura di evaporazione = +5°C per campo N e -30°C per campo B - temperatura di condensazione = +32°C - temperatura del liquido refrigerante a monte della valvola = +28°C
R22 campo N R22 campo B R134 campo N R404 campo N R404 campo B
DFF067B20050001 per TE12 26,8 15,5 16,7 14,8 14,8
DFF067B20060002 per TE12 43,4 26,0 27,2 23,9 23,9
DFF067B20070003 per TE12 64,0 42,0 40,0 35,2 35,2
DFF067B20080004 per TE12 84,4 63,0 53,0 47,1 47,1
DFF067B20890001 per TE5 19,7 10,5 12,9 13,0 13,0
DFF067B20900002 per TE5 26,9 15,5 19,1 17,6 17,6
DFF067B20910003 per TE5 38,8 26,0 29,1 25,3 25,3
DFF067B20920004 per TE5 55,3 42,0 39,6 36,2 36,2
DFF067B217000TEN20-20 ORIFICIO X V.TERMOS.
DFF067B21720001 per TEX20-30 e TEN20-18 108,0 70,0 65,0 - -
DFF067B21750001 per TES20-14,5 - - - 59,0 41,0
DFF068-2002000X per T/TE2 0,5 0,5 - - -
DFF068-20030000 per T/TE2 1,0 0,7 0,9 0,7 0,7
DFF068-20100001 per T/TE2 2,5 1,0 1,8 1,6 1,6
DFF068-20150002 per T/TE2 3,5 2,1 2,6 2,1 2,1
DFF068-20060003 per T/TE2 5,2 2,8 4,6 4,2 3,5
DFF068-20070004 per T/TE2 8,0 4,2 6,7 6,0 4,9
DFF068-20080005 per T/TE2 10,5 5,2 8,6 7,7 6,0
DFF068-20090006 per T/TE2 15,5 7,0 10,5 9,1 6,6
DFF068G20050001 per TEX e TEN 55 239,0 - 120,0 - 145,0
DFF068G20060002 per TEX e TEN 55 356,0 - 210,0 - 220,0