|
|
Volume
Gas/dm³ |
A
mm |
C
mm |
D
mm |
d1 ODS
mm |
d2 ODS
mm |
| ITHARL005 | RL-V 5 RICEVITORE DIRETTIVA PED |
|
|
|
|
|
|
| ITHARL007 | RL-V 7 RICEVITORE DIRETTIVA PED |
|
|
|
|
|
|
| ITHARL012 | RL-V 12 RICEVITORE DIRETTIVA PED |
|
|
|
|
|
|
| ITHARL025 | RL-V 25 RICEVITORE DIRETTIVA PED |
|
|
|
|
|
|
| ITHARL030 | RL-V 30 |
30 |
950 |
550 |
219 |
28 |
22 |
| ITHARL040 | RL-V 40 |
40 |
1220 |
800 |
219 |
28 |
22 |
| ITHARL065 | RL-V 65 |
64 |
1230 |
800 |
273 |
35 |
28 |
| ITHARL090 | RL-V 90 RICEVITORE DIRETTIVA PED |
|
|
|
|
|
|
| ITHARL110 | RL-V 110 RICEVITORE DIRETTIVA PED |
|
|
|
|
|
|
| ITHARL130 | RL-V 130 RICEVITORE DIRETTIVA PED |
|
|
|
|
|
|
| ITHARL175 | RL-V 175 |
175 |
1560 |
1050 |
406 |
42 |
35 |