EVAPORATORI

MORELLI

Evaporatori per vetrine tipo TR

Evaporatori statici per vetrine tipo TR - tubo rame Ø 1/2" - aletta in alluminio - passo tra i tubi 40,5 x 35 mm - attacchi a tubo
A B C Kcal/h
PEGE0105006TR 5011 500 122 70 0,85 115
PEGE0105008TR 5015 500 162 70 1,14 155
PEGE0105010TR 5019 500 203 70 1,43 195
PEGE0107006TR 7011 500 122 70 1,28 175
PEGE0107008TR 7015 700 162 70 1,70 235
PEGE0107010TR 7019 700 203 70 2,13 295
PEGE0109006TR 9011 900 122 70 1,71 235
PEGE0109008TR 9015 900 162 70 2,28 315
PEGE0109010TR 9019 900 203 70 2,86 395
PEGE0111006TR 11011 1100 122 70 2,13 295
PEGE0111008TR 11015 1100 162 70 2,84 390
PEGE0111010TR 11019 1100 203 70 3,56 490
PEGE0113006TR 13011 1300 122 70 2,56 355
PEGE0113008TR 13015 1300 162 70 3,40 470
PEGE0113010TR 13019 1300 203 70 4,26 590
PEGE0115006TR 15011 1500 122 70 2,99 415
PEGE0115008TR 15015 1500 162 70 3,98 550
PEGE0115010TR 15019 1500 203 70 5,00 6,90
PEGE0117006TR 17011 1700 122 70 3,42 475
PEGE0117008TR 17015 1700 162 70 4,56 630
PEGE0117010TR 17019 1700 203 70 5,72 790
PEGE0119006TR 19011 1900 122 70 3,84 353
PEGE0119008TR 19015 1900 162 70 5,12 705
PEGE0119010TR 19019 1900 203 70 6,42 885
PEGE0121006TR 21011 2100 122 70 4,27 595
PEGE0121008TR 21015 2100 162 70 5,68 785
PEGE0121010TR 21019 2100 203 70 7,12 980
PEGE0123006TR 23011 2300 122 70 4,70 655
PEGE0123008TR 23015 2300 162 70 6,24 860
PEGE0123010TR 23019 2300 203 70 7,82 1080
PEGE0125006TR 25011 2500 122 70 4,12 715
PEGE0125008TR 25015 2500 162 70 6,80 940
PEGE0125010TR 25019 2500 203 70 8,52 1175
PEGE0127006TR 27011-H0127006 EVAPORATORE
PEGE0127008TR 27015 2700 162 70 7,38 1020
PEGE0127010TR 27019 2700 203 70 9,26 1275
PEGE0129010TR 29019 2900 203 70 10,00 1375
PEGE0131008TR 31015 3100 162 70 8,52 1180