COMPRESSORI

RIVACOLD

Compressori Ermetici Unité Hermetique

I valori di resa in WATT sono riferiti a: Temperatura ambiente + 32°C Condensazione +45°C Espansione: -10°C (M-HBP) -30°C (LBP) +7°C (AC) Sono disponibili PARTI ELETTRICHE per compressori: relé, klixon, scatole box, condensatori di marcia e di avviamento, ecc.
FR Range cm³ Watt –10°C Watt –30°C
RIC1050AEZ9440T - 220V - 1/3 Hp R22 M-HBP 7,55 468
RIC1250CAE9450T - 220V - 1/2/L Hp R22 M-HBP 940 561
RIC1300CAE9460T - 220V - 1/2 Hp R22 M-HBP 11,30 727
RIC1730CAJ9480T - 220V - 3/4 Hp R22 M-HBP 15,20 992
RIC1760TAJ9480T - 380V - 3/4 Hp R22 M-HBP 15,20 759
RIC2050CAJ9510T - 220V - 3/4M Hp R22 M-HBP 18,30 978
RIC2100TAJ9510T - 380V - 3/4M Hp R22 M-HBP 18,30 978
RIC2350CAJ9513T - 220V - 1/2 Hp R22 M-HBP 24,20 1113
RIC2400TAJ9513T - 380V - 1/2 Hp R22 M-HBP 24,20 1113
RIC1043AEZ4430Y-H 1/4 R134A 220/1/60 U.H.
RIC1045AEZ4440E-F 3/8 R22 V.220/1/50 U.H.
RIC1320CAE9460Z-F-1/2 R404a COMPRESS. U.H.
RIC1705TAJ4461AR-T- 1/2 - COMPRESSORE U.H.
RICB060AZ1348Y - 220V - 1/6 Hp R134a LBP 5,60 261
RICB360AEZ1358Y - 220V - 1/5 Hp R134a LBP 6,90 305
RIC81005CAE4440Y - 220V - 3/8 Hp R134a M-HBP 12,05 428
RIC81055CAJ4492YR - 220V - 3/4 Hp R134a M-HBP 25,95 900
RIC77176AZ4419Y-F R134a COMPRESSORE U.H.
RIC78120CAE2420Z-F R404a COMPRESSORE U.H.
RIC78230CAJ2446Z-F R404a COMPRESSORE U.H.
RIC78240CAJ2464Z-F R404a COMPRESSORE U.H.
RIC78710TFH2480Z-T R404A COMPRESSORE U.H.
RICH050CAE2417Z-F COMPRESSORE U.H.
RICH070CAE2420Z-F R404a COMPRESSORE U.H.
RICH110CAJ2446Z-F COMPRESSORE U.H.
RICH120CAJ2464Z-F COMPRESSORE U.H.
RICH150FH2480Z-F R404 COMPRESSORE U.H.
RICH300TFH2480Z-T COMPRESSORE U.H.
RICH760TFH4524Z-T COMPRESSORE U.H.