COMPRESSORI

RIVACOLD

Compressori Ermetici Aspera

I valori di resa in WATT sono riferiti a: Temperatura ambiente + 32°C Condensazione +45°C Espansione: -10°C (M-HBP) -30°C (LBP) +7°C (AC) Sono disponibili PARTI ELETTRICHE per compressori: relé, klixon, scatole box, condensatori di marcia e di avviamento, ecc.
Range Motore cm³ Watt –10°C Watt –30°C Watt +7°C
RIA0802NB2118A-A-CSIR R12 COMPRESS.ASPERA LBP CSIR 8,85 377
RIA1002NE2121A-A-CSIR 1/4 COMPRESS.ASPERA
RIA1920T2140E - R22 - 1/2 Hp LBP CSIR 14,50 321
RIA2020T2155E - R22 - 3/4 Hp LBP CSR 17,40 419
RIA2120T2168E - R22 - 3/4 Hp LBP CSR 20,40 500
RIA2210J2178E - R22 - 1 Hp LBP CSR 23,50 593
RIA2220J2190E - R22 - 1,2 Hp LBP CSR 27,00 802
RIA3540T6217E - R22 - 1/2M Hp M-HBP CSR 14,50 849
RIA3560T6220E - R22 - 5/8 Hp M-HBP CSR 17,40 1035
RIA7160J9226E - R22 - 3 Hp M-HBP CSR 21,70 1308
RIA7180J9232E - R22 - 1,2 Hp M-HBP CSR 26,20 1681
RIA5930J9226P - R22 - 3/4 Hp M-HBP 3Ph 21,70 1308
RIA5945J9232P - R22 - 1,2 Hp M-HBP 3Ph 26,20 1681
RIA5950J9238P - R22 - 1,5 Hp M-HBP 3Ph 32,70 2166
RIA1202NE2130A-A-CSIR 1/3 COMPRESS.ASPERA
RIA2902NE6170A-A-CSIR 1/4 COMPRESS.ASPERA
RIA3102NE6187A-A-CSIR 1/3 COMPRESS.ASPERA M-HBP CSIR 12,00 512
RIA4401H6238M COMPRESS.ASPERA =
RIA4800T2155K -A R502 - 5/8 Hp LBP CSR 14,50 430
RIA4805T2155K-A-CSIR 5/8 COMPRESS.ASPERA LPB CSIR 14,50 430
RIA5650J7228P-M HP 1 COMPRESSORE ASPERA HBP TRI 23,8 1430
RIA5947J9238E-V-CSR HP 1,5 COMPRES.ASPERA M-HBP CSR 32,7 2265
RIA6450E7215F - R22 - 1/2 Hp AC CSR 13,25 1744
RIA6460T7216F - R22 - 1/2 Hp AC CSR 14,50 1872
RIA6550T7220E - R22 - 3/4 Hp AC CSR 17,40 2267
RIA6650T7223E - R22 - 1 Hp AC CSR 20,40 2674
RIA6750J7225F - R22 - 1 Hp AC CSR 21,70 2907
RIA6850J7228E/F - R22 - 1,1 Hp AC CSR 23,80 3919
RIA6900J7231F - R22 - 1,2 Hp AC PSC 26,20 3605
RIA6950J7231E/F - R22 - 1,2 Hp AC CSR 26,20 3605
RIA7050J7238E - R22 - 1,5 Hp AC CSR 32,65 4523
RIA7150J7240F - R22 - 1,75 Hp AC CSR 34,37 4884
RIAA0100NE2125E - R22 - 1/4 Hp LBP CSIR 8,90 158
RIAA0200NE2134E-A-CSIR 1/2 COMPRESS.ASPERA LBP CSIR 12,00 240
RIAA0800NB6144E-A-CSIR 1/5 COMPRESS.ASPERA M-HBP CSR 4,38 279
RIAA0900NB6152E-A-CSIR 1/4 COMPRESS.ASPERA M-HBP CSR 4,85 326
RIAA1100NB6165E-A-CSIR 1/3 COMPRESS.ASPERA M-HBP CSIR 6,00 413
RIAA1200NE6181E-A-CSIR 1/3 COMPRESS.ASPERA
RIAA1300NE6210E-A-CSIR 3/8 COMPRESS.ASPERA M-HBP CSR 8,90 552
RIAA1500NE9213E-A-CSR 1/2 COMPRESS.ASPERA M-HBP CSR 12,00 764
RIAA4305NE7213E-A-CSR HP1.5 COMPRESS.ASPERA
RIAA4400NE7213F-A-PSC 1/2 COMPRESS.ASPERA
RIAA4500NE7215F-A-CSR 1/2 COMPRESS.ASPERA
RIAA4605NE7215E-A-CSR VERS.PSC COMPR.ASPERA
RIAB120B2116Z - R134a - 1/5 Hp LBP CSIR 8,38 360
RIAB340T6213Z - R134a - 1/2 Hp M-HBP CSIR 17,40 633
RIAB360T6215Z - R134a - 5/8 Hp M-HBP CSIR 20,40 756
RIAB380J6220Z - R134a - 3/4 Hp M-HBP CSIR 25,80 1093
RIAB400J6226Z - R134a - 1 Hp M-HBP CSR 34,37 1477
RIAB420J6220ZX-M R134 V.380 COMPR.ASPERA M-HBP TRI 25,8 1109
RIAB426J6226ZX-M R134 V.380 COMPR.ASPERA M-HBP TRI 34,4 1474
RIAB800T2134Z - R134a - 1/2 Hp LBP CSIR 19,04 781
RIAB820T2140Z - R134a - 1/2 Hp LBP CSIR 20,4 884
RIAB910BP1046Z-W - R134 - 1/2 Hp LBP RSIR-RSCR 2,85 167
RIAB912BP1058Z-A - R134 - 1/12 LBP RSIR-RSCR 3,44 153
RIAB920BP1072Z-A - R134 - 1/10 LBP RSIR-RSCR 4,15 184
RIAB930BP1084Z-A - R134 - 1/8 LBP RSIR-RSCR 4,6 211
RIAB935BP1111Z-A --R134 - 1/6 LBP RSIR-RSCCR 5,93 247
RIAB950BP5125H-A-RSIR R134 1/12 COM.ASPERA
RIAB951BP5125Z-A - R134a - 1/2 Hp M-HBP RSIR 3,15 121
RIAB952BP5128Z-A - R134 - 1/10 M-HBP RSIR 3,8 148
RIAB953BP5132Z-A - R134 - 1/6 M-HBP RSIR 3,8 203
RIAB954BP5132H-A-RSIR R134 1/6 COMP.ASPERA
RIAC0800NB2112Z-A - R134 - 1/6 LBP CSIR 6,27 278
RIAC1000NB2116Z-A - R134 1/5 LBP CSIR 8,38 360
RIAC1200NB2118Z-A- R134 1/4 COMP.ASPERA LBP CSIR 8,07 399
RIAC1700NE2121Z-A- R134 - 1/2 LBP CSIR 13,60 593
RIAC1800NE2130Z-A- R134 - 1/2 LBP CSIR 15,30 727
RIAC3500NB6144Z-A- R134 - 1/5 M-HBP CSIR 5,90 235
RIAC3600NE6160Z-A - R134 - 1/4 M-HBP CSIR 8,00 334
RIAC3800NE6170Z-A - R134 - 1/4 M-HBP CSIR 8,85 369
RIAC4100NE6187Z-A - R134 - 1/3 M-HBP CSIR 12,00 484
RIAE100E2125GK - R404 - 1/4 Hp LBP CSIR 8,90 149
RIAE120E2134GK - R404 - 1/2 Hp LBP CSIR 12,00 272
RIAE140T2140GK-A-CSIR 404 1/2M LBP CSIR 12,58 291
RIAE160T2155GK - R404 - 5/8 Hp LBP CSIR 14,50 358
RIAE180T2155GK - R404 - 5/8 Hp LBP CSR 14,50 358
RIAE200T2168GK - R404 - 3/4 Hp LBP CSIR 17,40 494
RIAE220T2168GK - R404 - 5/8 Hp LBP CSR 17,40 494
RIAE240T2178GK - R404 -1 Hp LBP CSIR 20,40 603
RIAE260T2178GK - R404 - 1 Hp LBP CSR 20,40 603
RIAE270T2180GK-A - R404 LBP CSR 22,4 674
RIAE280J2192GK - R404 - 1,2 Hp LBP CSR 26,00 755
RIAE300J2192GS-M - R404 - 1,2 Hp LBP 3Ph 26,00 755
RIAE320J2212GK - R404 - 1,5 Hp LBP CSR 34,37 949
RIAE340J2212GS-M - R404 - 1,7 Hp LBP 3Ph 34,37 949
RIAE500B6144GK - R404A - 1/5 Hp HBP CSIR 4,38 299
RIAE510B6152GK - R404A - 1/4 Hp HBP CSIR 4,85 337
RIAE520B6165GK-A-CSIR R404 HBP CSIR 6 509
RIAE530B6181GK - R404A - 7/4 Hp HBP CSIR 7,4 515
RIAE540E6210GK - R404A - 3/8 Hp HBP CSIR 8,9 601
RIAE550E9213GK - R404A - 1/2 Hp HBP CSR 12 875
RIAE560T6217GK - R404A - 1/2M Hp HBP CSIR 14,2 965
RIAE570T6220GK - R404A - 3/4 Hp HBP CSR 17,4 1176
RIAE600J9226GK - R404A - 3/4 Hp HBP CSR 21,7 1586
RIAE610J9232GK - R404A - 1,2 Hp HBP CSR 26,2 1895
RIAE615J9232GS-M - R404 - V380 HBP TRI 26,2 1895
RIAE620J9238GK-V - R404 - 1,5 Hp HBP CSR 32,7 2407
RIAE630J9238GS-M - R404 - V380 HBP TRI 32,7 2419
RIAH0100NE2125GK-A-CSIR R404 1/4 COM.ASPERA
RIAH0200NE2134GK-A-CSIR R404 1/2 COM.ASPERA
RIAH2300NB6144GK-A-CSIR R404 COMPR.ASPERA
RIAH2400NB6152GK-A-CSIR R404 COMPR.ASPERA
RIAH2500NB6165GK-A-CSIR R404 COMPR.ASPERA
RIAH2600NB6181GK-A-CSIR R404a COMPR.ASPERA
RIAH2700NE6210GK-A-CSIR R404 COMPR.ASPERA
RIAH2800NE9213GK-A-CSR R404 COMPR. ASPERA