GRUPPI FRIGORIFERI E UNITA' CONDENSATRICI

RIVACOLD

Unità condensatrici ad aria tipo HUCR-A a R22

Unità a condensazione ad aria, con compressore Aspera, espansione a valvola, a 1 ventilatore, per media e alta temperatura, R22. Disponibili anche nella versione a capillare (serie HUCCR). I valori di resa in Watt sono riferiti alle seguenti condizioni: temperatura ambiente = +32°C temperatura di condensazione = +45°C Sono disponibili tutte le parti di ricambio dell' unità.
Compr. FLA A B H Watt/-10°C
RIG17305HUCR4A - V.220 - 1/5 B6144E 2,02 420 300 270 323
RIG17310HUCR5A - V.220 - 1/4 B6152E 2,04 420 300 270 360
RIG17315HUCR6A - V220 - 1/3L B6165E 2,18 480 330 295 500
RIG17320HUCR7A - V.220 - 1/3 B6181E 2,65 480 330 295 558
RIG17325HUCR9A - V.220 - 3/8 E6210E 2,95 480 330 295 669
RIG17330HUCR12A - V.220 - 1/2 E9213E 2,81 500 330 295 907
RIG17335HUCR14A - V.220 - 1/2M T6217E 2,9 490 385 300 1000
RIG17340HUCR17A - V.220 - 5/8 T6220E 3,3 490 385 345 1186
RIG17345HUCR21A - V.220 - 3/4 J9226E 4,2 490 385 345 1686
RIG17347HUCR21AT - V.380 - 3/4 J9226P 2,59 490 385 345 1686
RIG17350HUCR23A - V.220 - 1 J7228F 5,77 480 430 375 1837
RIG17353HUCR23AT - V.380 - 1 J7228P 3,4 480 430 375 1837
RIG17355HUCR26A - V.220 - 1,2 J9232E 6,00 480 430 375 2001
RIG17360HUCR26AT - V.380 - 1,2 J9232P 3,65 480 430 375 2001
RIG17365HUCR32A - V 220 - 1,5 J7238E 9,3 630 530 460 2326
RIG17370HUCR32AT - V380 - 1,5 J7238P 3,49 630 530 460 2514
RIG17375HUCR33A - V220 - 1,5 J9238E 6,7 630 530 460 2537
RIG17380HUCR33AT - V380 - 1,5 J9238P 3,49 630 530 460 2537
RIG17385HUCR34A - V.220 - 1,75 J7240F 8,4 530 600 460 2459
RIG17388HUCR34AT - V380 - 1,75 J7240P 4,1 630 530 460 2479
RIG18320HUCCY06A V.220 - 1/5 B6144Z 1,47 420 300 270 284
RIG18325HUCCY08A V.220 - 1/4L B6160Z 2,12 420 300 270 400
RIG18330HUCCY09A V220 - 1/4 B6170Z 1,97 420 300 270 440
RIG18335HUCCY12A V.220 - 1/3 E6187Z 2,65 480 330 295 526
RIG18340HUCCY17A V.220 - 1/2 T6213Z 3,59 500 330 295 690
RIG18345HUCCY20A V.220 R134 UN.COND.ASPERA T6215Z 4,33 490 385 350 899
RIG18350HUCCY26A V.220 R134 UN.COND.ASPERA
RIG18355HUCCY34A V.220 R134 UN.COND.ASPERA J6226Z 4,80 480 430 357 1754
RIG18998LUCEN UNITA'COND.ASPERA DESCR.BOLLA