ARREDAMENTO

RONDA

Vaschette Inox per Gelato

Vaschette per gelato in acciaio inox di varie dimensioni.
A mm B mm C mm D mm Profondità mm Capacità lt
RNN00150VG2115 210 200 192 182 150 4,3
RNN00170VG2117 210 200 192 182 170 4,9
RNN00340VG2512 258 156 239 137 120 3,5
RNN00350VG2515 258 156 239 137 150 4,2
RNN00370VG2517 258 156 239 137 170 4,7
RNN00520VG3312 330 165 303 148 120 5
RNN00550VG3315 330 165 303 148 150 6
RNN00580VG3318 330 165 303 148 180 7,5
RNN00700VG3607 360 165 335 149 70 3
RNN00720VG3612 360 165 335 149 120 5,2
RNN00750VG3615 360 165 335 149 150 6,5
RNN00780VG3618 360 165 335 149 180 8
RNN00915VG4215 420 200 401 183 150 10
RNN00925VG4225 420 200 401,6 181,6 250 16,7
RNN00950VG1812 181 166 151 151 127 2,7
RNN02250VP27121 LAVAPORZIONATORE 270 110 251 92 120 2,5
RNN02255VP27122 LAVAPORZIONATORE N9763
RNN02260COPERCHIO QUADRATO C01 C 450X237
RNN02265COPERCHIO QUADRATO C02 C d.225
RNN02550SPATOLA C/MANICO SP - - - - - -